建築条件なし
価格変更
ロワイヤルガーデンズ加納原田Ⅱ 【全36区画 花田小学校区】
全36区画の大型開発団地 お仕事便利な花田インターまで車で約4分 生活便利なセブンイレブン徒歩2分
区画図・現地写真
販売価格
号地 | 土地面積 | 販売価格 |
---|---|---|
1号地 | 161.70m²(48.91坪) | ご成約 |
2号地 | 147.60m²(44.64坪) | 販売中・お問い合わせください |
3号地 | 148.64m²(44.96坪) | ご成約 |
4号地 | 147.87m²(44.73坪) | ご成約 |
5号地 | 153.92m²(46.56坪) | ご成約 |
6号地 | 146.02m²(44.17坪) | ご成約 |
7号地 | 149.27m²(45.15坪) | ご成約 |
8号地 | 134.61m²(40.71坪) | ご成約 |
9号地 | 134.47m²(40.67坪) | ご成約 |
10号地 | 134.22m²(40.60坪) | ご成約 |
11号地 | 134.18m²(40.58坪) | ご成約 |
12号地 | 132.69m²(40.13坪) | ご成約 |
13号地 | 189.51m²(57.32坪) | ご成約 |
14号地 | 132.32m²(40.02坪) | ご成約 |
15号地 | 141.80m²(42.89坪) | ご成約 |
16号地 | 158.69m²(48.00坪) | 販売中・お問い合わせください |
17号地 | 161.37m²(48.81坪) | ご成約 |
18号地 | 162.93m²(49.28坪) | 948万円 |
19号地 | 159.66m²(48.29坪) | 878万円 |
20号地 | 148.73m²(44.99坪) | ご成約 |
21号地 | 144.93m²(43.84坪) | ご成約 |
22号地 | 164.17m²(49.66坪) | ご成約 |
23号地 | 140.72m²(42.56坪) | ご成約 |
24号地 | 154.16m²(46.63坪) | ご成約 |
25号地 | 156.78m²(47.42坪) | ご成約 |
26号地 | 151.13m²(45.71坪) | ご成約 |
27号地 | 145.58m²(44.03坪) | ご成約 |
28号地 | 147.52m²(44.62坪) | ご成約 |
29号地 | 147.19m²(44.52坪) | ご成約 |
30号地 | 151.05m²(45.69坪) | ご成約 |
31号地 | 148.54m²(44.93坪) | ご成約 |
32号地 | 141.81m²(42.89坪) | ご成約 |
33号地 | 143.43m²(43.38坪) | ご成約 |
34号地 | 150.05m²(45.39坪) | ご成約 |
35号地 | 143.58m²(43.43坪) | ご成約 |
36号地 | 155.44m²(47.02坪) | 販売中・お問い合わせください |
セールスポイント
・全36区画の大型開発団地
・お仕事便利な花田インターまで車で約4分
・生活便利なセブンイレブン徒歩2分
・建築条件なし 自由にプランニングできます
区画概要
名称 | ロワイヤルガーデンズ加納原田Ⅱ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 姫路市花田町加納原田 | ||
交通 | 神姫バス『一本松』バス停まで徒歩11分 JR山陽本線『姫路駅』までバスで9分 |
||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | 36区画 | 今回販売区画 | 36区画 |
設備 | 上下水道・都市ガス | 道路 / 幅員 | 分譲地内:公道 幅員6.0m |
取引態様 | 売主 | ||
備考 |
周辺施設
交通
神姫バス『一本松』バス停まで徒歩11分
JR山陽本線『姫路駅』までバスで9分
教育機関
花田小学校 徒歩9分
花田中学校 徒歩29分
花田幼稚園 徒歩8分
金融機関
姫路花田郵便局 徒歩16分
但陽信用金庫 姫路東支店 徒歩6分
播州信用金庫 花田支店 徒歩10分
商業施設
セブンイレブン 姫路加納原田店 徒歩3分
フレッシュバザール姫路花田店 徒歩7分
ラ・ムー姫路花田店 徒歩11分
業務スーパー花田店 徒歩11分
ウェルネス姫路花田店 徒歩7分
西松屋チェーン 花田店 徒歩12分
エディオン姫路花田店 徒歩12分
医療機関
西川産婦人科 徒歩9分
西本歯科医院 徒歩9分
長瀬歯科 徒歩13分